| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (002219)独一味业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 09-06 |
| 10 | 0 | 朱先生简历 | 203.144.160.* | 09-05 | 09-05 |
| 19 | 0 | 甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十 | 先天下之乐 | 09-05 | 09-05 |
| 10 | 0 | 基金经理好老张 | hmilym1023 | 09-05 | 09-05 |
| 9 | 0 | 黄英女士简历 | 风驰1 | 09-05 | 09-05 |
| 14 | 0 | (002219)独一味业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 40 | 0 | 这庄家喜欢显摆自己有钱,总是放大单! | 218.25.108.* | 09-04 | 09-04 |
| 32 | 0 | 一名村长的股市传奇 | yuchaoqing | 09-04 | 09-04 |
| 20 | 0 | (002219)独一味业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 23 | 0 | (002219)独一味业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 45 | 0 | 最近几天该股明显有庄家活动痕迹,12元就是底部! | daiseast | 08-29 | 08-29 |
| 38 | 0 | 我买独一味的理由. | 218.62.26.* | 08-29 | 08-29 |
| 39 | 0 | 和草终盖不了珍珠. | 202.180.37.* | 08-27 | 08-27 |
| 45 | 0 | 董长为什么辞职? | isa0401 | 08-27 | 08-27 |
| 36 | 0 | 具有高原特色的药材 | 石化大亨 | 08-26 | 08-26 |
| 45 | 0 | 大家都要弄清楚----------------------002219只值 | 61.155.22.* | 08-26 | 08-26 |
| 45 | 0 | 关于同意公司董长辞职申请的议案等;定于9月10日 | 绵世哥哥 | 08-26 | 08-26 |
| 52 | 0 | 独一味,欠股股东,太多,太多!上市后这样一直往下跌 | 202.68.199.* | 08-25 | 08-25 |
| 31 | 0 | du独一味会涨的理由 | 203.162.2.* | 08-25 | 08-25 |
| 26 | 0 | 7元可以买吗-----独立味 | 长安王维 | 08-25 | 08-25 |
| 40 | 0 | 业绩如此好.股价应上涨至39元以上,才对对起股. | 61.177.234.* | 08-24 | 08-24 |
| 41 | 0 | 将军风度---- | 218.71.0.* | 08-21 | 08-21 |
| 719 | 1 | 谁是今年跌得最惨的个股? | 阿问我 | 08-15 | 08-15 |
| 83 | 0 | 反弹无量不能涨停 | 慧毛 | 08-15 | 08-15 |
| 31 | 0 | 新开24个账户社保基金加大入市力度| | 203.162.224.* | 08-14 | 08-14 |
| 48 | 0 | 这个鸟个股是私募基金或新基金做的.大家走人吧. | 59.125.18.* | 08-14 | 08-14 |
| 44 | 0 | 傻庄你这样做品把自已也给套进去了吧,我教你个做 | hmilym1023 | 08-13 | 08-13 |
| 42 | 0 | 阙文彬圈钱? | lydia407 | 08-13 | 08-13 |
| 38 | 0 | 不要骂,想继续玩就留条后路 | 绝代双鸡 | 08-12 | 08-12 |
| 35 | 0 | 怎么还不发业绩快报啊 | 202.180.37.* | 08-11 | 08-11 |
| 36 | 0 | 散户自相残杀,小庄乐得抿嘴 | 218.11.132.* | 08-11 | 08-11 |
| 45 | 0 | 有的搞但不是现在搞 | 58.17.148.* | 08-08 | 08-08 |
| 50 | 0 | 独一味(002219)发布变更募投项目公告点评 | 218.223.220.* | 08-07 | 08-07 |
| 48 | 0 | 财务独立,从独一味开始 | 61.175.163.* | 08-07 | 08-07 |
| 39 | 0 | 独一味IPO募资项目扩容 | 爱股新闻 | 08-07 | 08-07 |
| 47 | 0 | 有变盘的迹象 | 218.249.83.* | 08-07 | 08-07 |
| 43 | 0 | 独一味调整募投项目,节约投资4600多万元 | 绵世哥哥 | 08-07 | 08-07 |
| 42 | 0 | 今天还不是要筹码之时,到现在已成交三十多万了 | dxxjr | 08-06 | 08-06 |
| 47 | 0 | 近几日,原主力跑后,深圳泰然九缓慢吸纳,以 | 202.82.118.* | 08-06 | 08-06 |
| 34 | 0 | 近几日600781,原主力跑后,深圳泰然九缓慢 | 218.25.108.* | 08-06 | 08-06 |
| 37 | 0 | 14至15先进了五分之一 | 圣歌八股 | 08-06 | 08-06 |
| 34 | 0 | 看电影瞄股市有悟 | 童年蓝蓝 | 08-06 | 08-06 |
| 39 | 0 | 庄呀,你来一个涨停吧. | 终结者终结 | 08-05 | 08-05 |
| 38 | 0 | 今天大盘这个走势出来,那奥运期间有戏! | 218.62.26.* | 08-04 | 08-04 |
| 52 | 0 | 听说发不出工资了。厂里头都发独一味胶囊代替工资 | 203.98.138.* | 08-04 | 08-04 |
| 37 | 0 | 注意:现在盘面有几笔3位数买单,那是庄家虚张声 | 60.247.100.* | 08-04 | 08-04 |
| 31 | 0 | 今天庄家处于休眠状态,几乎没动作,光看盘面! | 125.244.14.* | 08-04 | 08-04 |
| 41 | 0 | 垃圾企业,买了等四,有隐的交易 | 61.186.183.* | 08-04 | 08-04 |
| 46 | 0 | 里面黑幕重重,陇南朋友说该企业根本无法支付工 | nox912 | 08-04 | 08-04 |
| 50 | 0 | 独一味总的做法太蠢,为何没钱向股市要啊?可以向银 | 猛牛下山 | 08-02 | 08-02 |
| 55 | 0 | 此蠢蛋庄越洗盘,畴码丢得越多. | 210.51.22.* | 08-01 | 08-01 |
| 43 | 0 | 此股上市那天,价为29.25元.现在该拉了.跌得够惨了 | 208.110.64.* | 08-01 | 08-01 |
| 41 | 0 | 这庄在缓慢出 | keer1005 | 08-01 | 08-01 |
| 42 | 0 | 今天越想越生气 | 抛了就涨停 | 08-01 | 08-01 |
| 56 | 0 | 可以分批买入独一味了 | 6123612361 | 07-31 | 07-31 |
| 49 | 0 | 此类说假话的人真该鞭礅. | 220.163.123.* | 07-31 | 07-31 |
| 45 | 0 | 大家一起讨伐造谣的 | nfsun1 | 07-30 | 07-30 |
| 70 | 2 | 甘肃独一味生物制药一直不退还我们的保证金 | 125.85.97.* | 07-30 | 07-30 |
| 57 | 0 | 阚文斌没有被捕,看今天的公告还主持董事会了 | 60.247.100.* | 07-29 | 07-29 |
| 69 | 0 | 死守独一味,中报0.2元到15元千万别跑,10月8日见 | beautifulb | 07-28 | 07-28 |
| 72 | 0 | 独一味 | 202.43.195.* | 07-25 | 07-25 |
| 55 | 0 | 抢啊 | 219.147.203.* | 07-24 | 07-24 |
| 55 | 0 | 快抢,有连拉张停板的戏 | 218.14.227.* | 07-24 | 07-24 |
| 64 | 0 | 独一味该是加仓的时候,抓紧买入 | hnsz | 07-23 | 07-23 |
| 43 | 0 | 我要弁庄了,做范跑跑了. | 61.155.22.* | 07-23 | 07-23 |
| 47 | 0 | 机构在买什么股?来源:华泰证券 | 218.71.42.* | 07-23 | 07-23 |
| 54 | 0 | 大盘反转还是反弹? | hmily1023 | 07-20 | 07-20 |
| 80 | 0 | 此股票周末有利空,实际控制人阚文斌被批捕,法人 | bbi3512 | 07-18 | 07-18 |
| 87 | 0 | 阚文斌已经被批捕,涉嫌经济犯罪,大家赶紧跑啊 | huangyanli | 07-18 | 07-18 |
| 69 | 0 | 反弹是最佳的出货时机,快抛吧。 | whazhhh1 | 07-17 | 07-17 |
| 50 | 0 | 今天送你们一个涨停,等会看吧,记住要长期投资! | 203.81.23.* | 07-17 | 07-17 |
| 44 | 0 | 今天,明天002219都要涨停!!!!!!!!!!!! | 我要high股 | 07-17 | 07-17 |
| 45 | 0 | 垃圾股呀,看看他有庄吗???????? | huanglinya | 07-17 | 07-17 |
| 47 | 0 | 如果流通股数量翻番,股价会如何表现? | 150.65.32.* | 07-16 | 07-16 |
| 45 | 0 | 独一味的庄家极笨,实力不济还总判断错大势 | 125.244.14.* | 07-16 | 07-16 |
| 85 | 1 | 各位告大家一个好消息中国证券报 | 125.135.15.* | 07-15 | 07-14 |
| 1407 | 2 | 实力机构周末荐股精选名单 | 修罗之道 | 07-13 | 07-12 |
| 64 | 0 | 独一味尚无强庄进入 | 203.160.1.* | 07-12 | 07-12 |
| 50 | 0 | 我不做庄了. | 133.87.142.* | 07-10 | 07-10 |
| 74 | 0 | 昨天下午独一味老总给庄家打了电话,批评了庄家表 | 211.154.220.* | 07-10 | 07-10 |
| 63 | 0 | 各位,股价低了,尽快吸筹。 | shenmiren2 | 07-10 | 07-10 |
| 59 | 0 | 庄家在打压快点吸筹 | 125.135.15.* | 07-10 | 07-10 |
| 44 | 0 | 各位稳住别踏空 | 61.186.251.* | 07-10 | 07-10 |
| 45 | 0 | 价位还很低 | 猫是我师父 | 07-10 | 07-10 |
| 50 | 0 | 看好600736,应该是个不错的选择5.36目标08年1 | 多空之战 | 07-10 | 07-10 |
| 56 | 0 | 这个股的庄自以为是,每日吸少量可以慢慢来. | exp19 | 07-09 | 07-09 |
| 48 | 0 | 无量有无价, | 61.132.27.* | 07-09 | 07-09 |
| 53 | 0 | 中期再不送那就彻底死翘翘 | hursung | 07-08 | 07-08 |
| 59 | 0 | 后天要涨停 | 没有了 | 07-08 | 07-08 |
| 51 | 0 | 独一味:变更部分扩建项目地址 | 202.134.73.* | 07-07 | 07-07 |
| 50 | 0 | 今天要跌停!!!!!!!! | ruru003 | 07-02 | 07-02 |
| 53 | 0 | 买了点看看 | 222.73.56.* | 07-02 | 07-02 |
| 49 | 0 | 本轮反弹行情估计该股机构踏空。 | nox912 | 07-02 | 07-02 |
| 68 | 0 | 神秘的公司 | 211.100.34.* | 07-02 | 07-02 |
| 57 | 0 | 独一味应改名为独一跌 | 免贵姓牛 | 07-02 | 07-02 |
| 54 | 0 | 独一味赈灾增利50% | 爱股新闻 | 07-01 | 07-01 |
| 59 | 0 | 快抛此鸟股去买002173或002223 | 128.208.4.* | 06-30 | 06-30 |
| 102 | 0 | 股难当前,无须崇高,也不必崇高. | 203.160.1.* | 06-29 | 06-29 |
| 77 | 0 | 此股中报前必定翻倍!!! | 222.73.56.* | 06-29 | 06-29 |
| 64 | 0 | 独一味赈灾增利50% | 222.187.126.* | 06-28 | 06-28 |
